Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Nimewo Pati | RNCF1210DTC698R | Manifakti | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | RES 698 OHM 0.5% 1/3W 1210 | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 1058285 pcs stock | Done fèy | 1.RNCF1210DTC698R.pdf2.RNCF1210DTC698R.pdf |
| Tolerans | ±0.5% | Tanperati koyefisyan | ±50ppm/°C |
| Founisè Aparèy pake | 1210 | Size / dimansyon | 0.122" L x 0.094" W (3.10mm x 2.40mm) |
| Seri | RNCF | Rezistans | 698 Ohms |
| Pouvwa (Watts) | 0.333W, 1/3W | Anbalaj | Tape & Reel (TR) |
| Pake / Ka | 1210 (3225 Metric) | Operating Tanperati | -55°C ~ 155°C |
| Kantite Tèminasyon | 2 | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manifakti Creole Tan Lead | 12 Weeks | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.026" (0.65mm) | Karakteristik yo | Automotive AEC-Q200 |
| Pa Rate | - | Detaye Deskripsyon | 698 Ohms ±0.5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Konpozisyon | Thin Film | ||
| FedEx | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



