Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Nimewo Pati | 501H51W105KQ4 | Manifakti | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP CER 1.0UF 500V X7R RADIAL | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 5698 pcs stock | Done fèy | |
| Voltage - Rated | 500V | Tolerans | ±10% |
| Epesè (Max) | - | Tanperati koyefisyan | X7R |
| Size / dimansyon | 0.472" L x 0.320" W (12.00mm x 8.13mm) | Seri | - |
| Evalyasyon | - | Anbalaj | Bulk |
| Pake / Ka | Radial | Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Kalite | Through Hole | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Style plon | Straight | Pye Espas | 0.375" (9.53mm) |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Wotè - Wotè (Max) | 0.404" (10.25mm) |
| Karakteristik yo | High Voltage | Detaye Deskripsyon | 1µF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| Kapasite | 1µF | Aplikasyon | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



