| Nimewo Pati | SL 11 190 27 Z | Manifakti | Fischer Elektronik |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | ONE ROW, 0.635 MM | Plon gratis Status / RoHS Status | |
| Kantite ki disponib | 1000 pcs stock | Done fèy | |
| Rating Voltage | 250VAC | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Anvlòp | Unshrouded |
| Espès Ranje - Manman | - | Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) |
| An jeneral Kontakte longè | 0.748" (19.00mm) | Operating Tanperati | -40°C ~ 163°C |
| Nimewo nan ranje | 1 | Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 27 | Mounting Kalite | Through Hole |
| Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 | Materyèl izolasyon | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Wotè izolasyon | 0.110" (2.80mm) | Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | - |
| Fikse Kalite | Push-Pull | Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Square | Materyèl kontak | Copper Tin |
| Kontak Length - Post | 0.118" (3.00mm) | Kontak Length - Manman | 0.520" (13.21mm) |
| Kontakte Fini epeseur - Manman | 157.5µin (4.00µm) | Kontakte Fini - Post | Tin |
| Kontakte Fini - Mating | Tin | Kalite Connector | Header |
| FedEx | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



