EPCOS
EPCOS| Nimewo Pati | B43508F2337M | Manifakti | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 37194 pcs stock | Done fèy | B43508F2337M.pdf |
| Voltage - Rated | 250V | Tolerans | ±20% |
| Sifas mòn Tè Size | - | Size / dimansyon | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Seri | B43508 | Ripple Aktyèl @ Low Frekans | 1.15A @ 100Hz |
| Evalyasyon | - | Polarizasyon | Polar |
| Anbalaj | Bulk | Pake / Ka | Radial, Can - Snap-In |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 105°C | Mounting Kalite | Through Hole |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ tanp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Pye Espas | 0.394" (10.00mm) | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Enpidans | 480 mOhms | Wotè - Wotè (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (ekivalan Seri Rezistans) | 350 mOhm @ 100Hz | Detaye Deskripsyon | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 350 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Kapasite | 330µF | Aplikasyon | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



